TARIFA RESIDENCIAL

Resolução nº 001, de 05/01/2023, publicado no DOMB 3.645 de 07/01/2023

M3ÁGUAESGOTOTOTAL
1 faixa R$ 2,59 R$ 1,68 R$ 4,27
0 R$ 15,53 R$ 10,09 R$ 25,62
1 R$ 15,53 R$ 10,09 R$ 25,62
2 R$ 15,53 R$ 10,09 R$ 25,62
3 R$ 15,53 R$ 10,09 R$ 25,62
4 R$ 15,53 R$ 10,09 R$ 25,62
5 R$ 15,53 R$ 10,09 R$ 25,62
6 R$ 15,53 R$ 10,09 R$ 25,62
7 R$ 18,12 R$ 11,78 R$ 29,90
8 R$ 20,71 R$ 13,46 R$ 34,17
9 R$ 23,30 R$ 15,15 R$ 38,45
10 R$ 25,92 R$ 16,85 R$ 42,76
11 R$ 29,00 R$ 18,85 R$ 47,85
12 R$ 32,32 R$ 21,01 R$ 53,33
13 R$ 35,65 R$ 23,17 R$ 58,82
14 R$ 38,93 R$ 25,31 R$ 64,24
15 R$ 42,23 R$ 27,45 R$ 69,68
16 R$ 45,56 R$ 29,61 R$ 75,18
17 R$ 48,88 R$ 31,77 R$ 80,65
18 R$ 52,15 R$ 33,90 R$ 86,05
19 R$ 55,49 R$ 36,07 R$ 91,56
20 R$ 58,82 R$ 38,23 R$ 97,06
21 R$ 64,04 R$ 41,63 R$ 105,67
22 R$ 69,58 R$ 45,23 R$ 114,80
23 R$ 75,13 R$ 48,83 R$ 123,96
24 R$ 80,71 R$ 52,46 R$ 133,17
25 R$ 86,21 R$ 56,04 R$ 142,25
26 R$ 91,79 R$ 59,66 R$ 151,45
27 R$ 97,31 R$ 63,25 R$ 160,57
28 R$ 102,86 R$ 66,86 R$ 169,72
29 R$ 108,38 R$ 70,45 R$ 178,83
30 R$ 113,93 R$ 74,06 R$ 187,99
31 R$ 121,91 R$ 79,24 R$ 201,14
32 R$ 129,90 R$ 84,44 R$ 214,34
33 R$ 137,87 R$ 89,61 R$ 227,48
34 R$ 145,83 R$ 94,79 R$ 240,62
35 R$ 153,82 R$ 99,98 R$ 253,80
36 R$ 161,83 R$ 105,19 R$ 267,01
37 R$ 169,78 R$ 110,36 R$ 280,13
38 R$ 177,72 R$ 115,52 R$ 293,23
39 R$ 185,72 R$ 120,71 R$ 306,43
40 R$ 193,67 R$ 125,88 R$ 319,55
41 R$ 201,18 R$ 130,77 R$ 331,95
42 R$ 211,40 R$ 137,41 R$ 348,81
43 R$ 221,61 R$ 144,05 R$ 365,66
44 R$ 231,84 R$ 150,69 R$ 382,53
45 R$ 242,08 R$ 157,35 R$ 399,43
46 R$ 252,26 R$ 163,97 R$ 416,22
47 R$ 262,46 R$ 170,60 R$ 433,06
48 R$ 272,65 R$ 177,22 R$ 449,87
49 R$ 282,88 R$ 183,87 R$ 466,75
50 R$ 293,09 R$ 190,51 R$ 483,60
51 R$ 313,60 R$ 203,84 R$ 517,44
52 R$ 330,35 R$ 214,73 R$ 545,07
53 R$ 347,11 R$ 225,62 R$ 572,73
54 R$ 363,85 R$ 236,50 R$ 600,36
55 R$ 380,58 R$ 247,37 R$ 627,95
56 R$ 397,35 R$ 258,28 R$ 655,62
57 R$ 414,11 R$ 269,17 R$ 683,27
58 R$ 430,84 R$ 280,05 R$ 710,89
59 R$ 447,60 R$ 290,94 R$ 738,54
60 R$ 464,31 R$ 310,80 R$ 766,11
61 R$ 483,81 R$ 314,48 R$ 798,29
62 R$ 508,80 R$ 330,72 R$ 839,53
63 R$ 533,83 R$ 346,99 R$ 880,82
64 R$ 558,80 R$ 363,22 R$ 922,02
65 R$ 583,81 R$ 379,48 R$ 963,29
66 R$ 608,83 R$ 395,74 R$ 1.004,56
67 R$ 633,81 R$ 411,97 R$ 1.045,78
68 R$ 658,87 R$ 428,26 R$ 1.087,13
69 R$ 683,86 R$ 444,51 R$ 1.128,37
70 R$ 708,81 R$ 460,73 R$ 1.169,54
71 R$ 733,80 R$ 476,97 R$ 1.210,78
72 R$ 758,81 R$ 493,22 R$ 1.252,03
73 R$ 783,81 R$ 509,48 R$ 1.293,29
74 R$ 808,80 R$ 525,72 R$ 1.334,52
75 R$ 833,80 R$ 541,97 R$ 1.375,78
76 R$ 858,83 R$ 558,24 R$ 1.417,07
77 R$ 883,80 R$ 574,47 R$ 1.458,27
78 R$ 908,80 R$ 590,72 R$ 1.499,52
79 R$ 933,86 R$ 607,01 R$ 1.540,87
80 R$ 958,82 R$ 623,23 R$ 1.582,05
81 R$ 983,84 R$ 639,50 R$ 1.623,34
82 R$ 1.008,81 R$ 655,73 R$ 1.664,54
83 R$ 1.033,78 R$ 671,96 R$ 1.705,74
84 R$ 1.058,79 R$ 688,22 R$ 1.747,01
85 R$ 1.083,78 R$ 704,46 R$ 1.788,24
86 R$ 1.108,79 R$ 720,71 R$ 1.829,50
87 R$ 1.133,84 R$ 736,99 R$ 1.870,83
88 R$ 1.158,78 R$ 753,21 R$ 1.911,99
89 R$ 1.183,82 R$ 769,48 R$ 1.953,30
90 R$ 1.208,83 R$ 785,74 R$ 1.994,58
91 R$ 1.233,85 R$ 802,00 R$ 2.035,85
92 R$ 1.258,82 R$ 818,23 R$ 2.077,05
93 R$ 1.283,81 R$ 834,47 R$ 2.118,28
94 R$ 1.308,83 R$ 850,74 R$ 2.159,57
95 R$ 1.333,77 R$ 866,95 R$ 2.200,71
96 R$ 1.358,81 R$ 883,23 R$ 2.424,04
97 R$ 1.383,79 R$ 899,46 R$ 2.283,24
98 R$ 1.408,82 R$ 915,73 R$ 2.324,55
99 R$ 1.433,85 R$ 932,00 R$ 2.365,85
100 R$ 1.458,78 R$ 948,21 R$ 2.406,98
Acima de 100 R$ 14,59 R$ 9,48 R$ 24,07

links relacionados