TARIFA RESIDENCIAL

Resolução nº 011, de 29/12/2023, publicado no DOMB 3.788 de 06/01/2024

M3ÁGUAESGOTOTOTAL
1 faixa R$ 2,71 R$ 1,76 R$ 4,47
0 R$ 16,26 R$ 10,57 R$ 26,82
1 R$ 16,26 R$ 10,57 R$ 26,82
2 R$ 16,26 R$ 10,57 R$ 26,82
3 R$ 16,26 R$ 10,57 R$ 26,82
4 R$ 16,26 R$ 10,57 R$ 26,82
5 R$ 16,26 R$ 10,57 R$ 26,82
6 R$ 16,26 R$ 10,57 R$ 26,82
7 R$ 18,97 R$ 12,33 R$ 31,30
8 R$ 21,68 R$ 14,09 R$ 35,77
9 R$ 24,39 R$ 15,85 R$ 40,24
10 R$ 27,13 R$ 17,64 R$ 44,77
11 R$ 30,36 R$ 19,73 R$ 50,09
12 R$ 33,83 R$ 21,99 R$ 55,82
13 R$ 37,32 R$ 24,26 R$ 61,58
14 R$ 40,75 R$ 26,49 R$ 67,24
15 R$ 44,21 R$ 28,73 R$ 72,94
16 R$ 47,69 R$ 31,00 R$ 78,69
17 R$ 51,17 R$ 33,26 R$ 84,43
18 R$ 54,59 R$ 35,48 R$ 90,07
19 R$ 58,09 R$ 37,76 R$ 95,84
20 R$ 61,57 R$ 40,02 R$ 101,60
21 R$ 67,04 R$ 43,57 R$ 110,61
22 R$ 72,84 R$ 47,34 R$ 120,18
23 R$ 78,65 R$ 51,12 R$ 129,77
24 R$ 84,49 R$ 54,92 R$ 139,40
25 R$ 90,24 R$ 58,66 R$ 148,90
26 R$ 96,09 R$ 62,46 R$ 158,54
27 R$ 101,86 R$ 66,21 R$ 168,08
28 R$ 107,67 R$ 69,99 R$ 177,66
29 R$ 113,45 R$ 73,74 R$ 187,20
30 R$ 119,26 R$ 77,52 R$ 196,78
31 R$ 127,62 R$ 82,95 R$ 210,57
32 R$ 135,98 R$ 88,39 R$ 224,37
33 R$ 144,32 R$ 93,81 R$ 238,13
34 R$ 152,65 R$ 99,23 R$ 251,88
35 R$ 161,02 R$ 104,66 R$ 265,68
36 R$ 169,40 R$ 110,11 R$ 279,52
37 R$ 177,73 R$ 115,52 R$ 293,25
38 R$ 186,04 R$ 120,92 R$ 306,96
39 R$ 194,40 R$ 126,36 R$ 320,76
40 R$ 202,73 R$ 131,78 R$ 334,51
41 R$ 210,60 R$ 136,89 R$ 347,48
42 R$ 221,29 R$ 143,84 R$ 365,13
43 R$ 231,98 R$ 150,79 R$ 382,77
44 R$ 242,69 R$ 157,75 R$ 400,44
45 R$ 253,41 R$ 164,72 R$ 418,13
46 R$ 264,07 R$ 171,64 R$ 435,71
47 R$ 274,74 R$ 178,58 R$ 453,33
48 R$ 285,41 R$ 185,52 R$ 470,93
49 R$ 296,12 R$ 192,48 R$ 488,60
50 R$ 306,81 R$ 199,42 R$ 506,23
51 R$ 328,28 R$ 213,38 R$ 541,66
52 R$ 345,81 R$ 224,78 R$ 570,59
53 R$ 363,35 R$ 236,18 R$ 599,54
54 R$ 380,88 R$ 247,57 R$ 628,45
55 R$ 398,39 R$ 258,95 R$ 657,35
56 R$ 415,95 R$ 270,36 R$ 686,31
57 R$ 433,49 R$ 281,77 R$ 715,26
58 R$ 451,00 R$ 293,15 R$ 744,16
59 R$ 468,55 R$ 304,56 R$ 773,10
60 R$ 486,04 R$ 315,93 R$ 801,97
61 R$ 506,45 R$ 329,19 R$ 835,65
62 R$ 532,61 R$ 346,20 R$ 878,81
63 R$ 558,81 R$ 363,23 R$ 922,04
64 R$ 584,95 R$ 380,22 R$ 965,17
65 R$ 611,13 R$ 397,24 R$ 1.008,37
66 R$ 637,32 R$ 414,26 R$ 1.051,58
67 R$ 663,47 R$ 431,26 R$ 1.094,73
68 R$ 689,71 R$ 448,31 R$ 1.138,01
69 R$ 715,86 R$ 465,31 R$ 1.181,18
70 R$ 741,98 R$ 482,29 R$ 1.224,27
71 R$ 768,14 R$ 499,29 R$ 1.267,43
72 R$ 794,32 R$ 516,31 R$ 1.310,63
73 R$ 820,49 R$ 533,32 R$ 1.353,81
74 R$ 846,65 R$ 550,32 R$ 1.396,98
75 R$ 872,82 R$ 567,33 R$ 1.440,16
76 R$ 899,02 R$ 584,37 R$ 1.483,39
77 R$ 925,16 R$ 601,36 R$ 1.526,52
78 R$ 951,33 R$ 618,37 R$ 1.569,70
79 R$ 977,56 R$ 635,42 R$ 1.612,98
80 R$ 1.003,69 R$ 652,40 R$ 1.656,09
81 R$ 1.029,88 R$ 669,42 R$ 1.699,31
82 R$ 1.056,02 R$ 686,41 R$ 1.742,44
83 R$ 1.082,16 R$ 703,40 R$ 1.785,57
84 R$ 1.108,34 R$ 720,42 R$ 1.828,76
85 R$ 1.134,50 R$ 737,43 R$ 1.871,93
86 R$ 1.160,68 R$ 754,44 R$ 1.915,12
87 R$ 1.186,90 R$ 771,49 R$ 1.958,39
88 R$ 1.213,01 R$ 788,46 R$ 2.001,47
89 R$ 1.239,22 R$ 805,49 R$ 2.044,72
90 R$ 1.265,40 R$ 822,51 R$ 2.087,92
91 R$ 1.291,59 R$ 839,54 R$ 2.131,13
92 R$ 1.317,73 R$ 856,53 R$ 2.174,26
93 R$ 1.343,89 R$ 873,53 R$ 2.217,42
94 R$ 1.370,08 R$ 890,55 R$ 2.260,64
95 R$ 1.396,19 R$ 907,52 R$ 2.303,71
96 R$ 1.422,40 R$ 924,56 R$ 2.346,96
97 R$ 1.448,54 R$ 941,55 R$ 2.390,09
98 R$ 1.474,75 R$ 958,59 R$ 2.433,34
99 R$ 1.500,95 R$ 975,62 R$ 2.476,57
100 R$ 1.527,05 R$ 992,58 R$ 2.519,63
Acima de 100 R$ 15,27 R$ 9,93 R$ 25,20

links relacionados