TARIFA MUNICIPAL

Resolução nº 02, de 11/02/2026, publicado no DOMB 4.094 de 14/02/2026

M3ÁGUAESGOTOTOTAL
1 faixa R$ 7,22 R$ 4,69 R$ 11,91
0 R$ 36,09 R$ 23,46 R$ 59,55
1 R$ 36,09 R$ 23,46 R$ 59,55
2 R$ 36,09 R$ 23,46 R$ 59,55
3 R$ 36,09 R$ 23,46 R$ 59,55
4 R$ 36,09 R$ 23,46 R$ 59,55
5 R$ 36,09 R$ 23,46 R$ 59,55
6 R$ 43,32 R$ 28,16 R$ 71,48
7 R$ 50,53 R$ 32,84 R$ 83,37
8 R$ 57,78 R$ 37,56 R$ 95,34
9 R$ 64,94 R$ 42,21 R$ 107,16
10 R$ 72,17 R$ 46,91 R$ 119,09
11 R$ 81,29 R$ 52,84 R$ 134,12
12 R$ 90,11 R$ 58,57 R$ 148,69
13 R$ 99,02 R$ 64,37 R$ 163,39
14 R$ 107,85 R$ 70,10 R$ 177,95
15 R$ 116,70 R$ 75,86 R$ 192,56
16 R$ 125,54 R$ 81,60 R$ 207,14
17 R$ 134,39 R$ 87,35 R$ 221,74
18 R$ 143,22 R$ 93,09 R$ 236,31
19 R$ 152,06 R$ 98,84 R$ 250,89
20 R$ 160,91 R$ 104,59 R$ 265,49
21 R$ 170,67 R$ 110,94 R$ 281,61
22 R$ 180,58 R$ 117,38 R$ 297,96
23 R$ 190,48 R$ 123,81 R$ 314,30
24 R$ 200,39 R$ 130,26 R$ 330,65
25 R$ 210,35 R$ 136,73 R$ 347,08
26 R$ 220,26 R$ 143,17 R$ 363,43
27 R$ 230,15 R$ 149,60 R$ 379,75
28 R$ 240,07 R$ 156,05 R$ 396,12
29 R$ 249,97 R$ 162,48 R$ 412,45
30 R$ 259,92 R$ 168,95 R$ 428,86
31 R$ 270,67 R$ 175,94 R$ 446,61
32 R$ 281,12 R$ 182,73 R$ 463,85
33 R$ 291,64 R$ 189,57 R$ 481,20
34 R$ 302,10 R$ 196,36 R$ 498,46
35 R$ 312,57 R$ 203,17 R$ 515,74
36 R$ 323,04 R$ 209,98 R$ 533,01
37 R$ 333,50 R$ 216,77 R$ 550,27
38 R$ 343,98 R$ 223,59 R$ 567,57
39 R$ 354,47 R$ 230,41 R$ 584,88
40 R$ 364,91 R$ 237,19 R$ 602,10
41 R$ 375,65 R$ 244,17 R$ 619,83
42 R$ 388,26 R$ 252,37 R$ 640,62
43 R$ 400,84 R$ 260,54 R$ 661,38
44 R$ 413,43 R$ 268,73 R$ 682,15
45 R$ 425,98 R$ 276,89 R$ 702,87
46 R$ 438,60 R$ 285,09 R$ 723,68
47 R$ 451,18 R$ 293,26 R$ 744,44
48 R$ 463,77 R$ 301,45 R$ 765,21
49 R$ 476,33 R$ 309,62 R$ 785,95
50 R$ 488,91 R$ 317,79 R$ 806,70
51 R$ 507,54 R$ 329,90 R$ 837,44
52 R$ 524,72 R$ 341,07 R$ 865,79
53 R$ 541,88 R$ 352,22 R$ 894,11
54 R$ 559,05 R$ 363,38 R$ 922,43
55 R$ 576,25 R$ 374,56 R$ 950,81
56 R$ 593,42 R$ 385,72 R$ 979,13
57 R$ 610,56 R$ 396,86 R$ 1.007,42
58 R$ 627,75 R$ 408,03 R$ 1.035,78
59 R$ 644,93 R$ 419,21 R$ 1.064,14
60 R$ 662,11 R$ 430,37 R$ 1.092,48
61 R$ 686,17 R$ 446,01 R$ 1.132,19
62 R$ 709,09 R$ 460,91 R$ 1.170,00
63 R$ 732,06 R$ 475,84 R$ 1.207,90
64 R$ 754,98 R$ 490,73 R$ 1.245,71
65 R$ 777,91 R$ 505,64 R$ 1.283,55
66 R$ 800,83 R$ 520,54 R$ 1.321,36
67 R$ 823,78 R$ 535,46 R$ 1.359,24
68 R$ 846,69 R$ 550,35 R$ 1.397,03
69 R$ 869,62 R$ 565,25 R$ 1.434,87
70 R$ 892,55 R$ 580,16 R$ 1.472,70
71 R$ 915,48 R$ 595,06 R$ 1.510,54
72 R$ 938,43 R$ 609,98 R$ 1.548,41
73 R$ 961,37 R$ 624,89 R$ 1.586,27
74 R$ 984,27 R$ 639,77 R$ 1.624,04
75 R$ 1.007,22 R$ 654,69 R$ 1.661,92
76 R$ 1.030,11 R$ 669,57 R$ 1.699,67
77 R$ 1.053,08 R$ 684,50 R$ 1.737,59
78 R$ 1.075,99 R$ 699,39 R$ 1.775,38
79 R$ 1.098,90 R$ 714,28 R$ 1.813,18
80 R$ 1.121,89 R$ 729,23 R$ 1.851,11
81 R$ 1.144,82 R$ 744,13 R$ 1.888,95
82 R$ 1.167,70 R$ 759,00 R$ 1.926,70
83 R$ 1.190,64 R$ 773,92 R$ 1.964,56
84 R$ 1.213,55 R$ 788,81 R$ 2.002,36
85 R$ 1.236,49 R$ 803,72 R$ 2.040,21
86 R$ 1.259,46 R$ 818,65 R$ 2.078,10
87 R$ 1.282,34 R$ 833,52 R$ 2.115,86
88 R$ 1.305,33 R$ 848,46 R$ 2.153,79
89 R$ 1.328,20 R$ 863,33 R$ 2.191,53
90 R$ 1.351,18 R$ 878,27 R$ 2.229,44
91 R$ 1.374,06 R$ 893,14 R$ 2.267,20
92 R$ 1.397,03 R$ 908,07 R$ 2.305,10
93 R$ 1.419,92 R$ 922,95 R$ 2.342,87
94 R$ 1.442,89 R$ 937,88 R$ 2.380,77
95 R$ 1.465,78 R$ 952,76 R$ 2.418,54
96 R$ 1.488,77 R$ 967,70 R$ 2.456,48
97 R$ 1.511,67 R$ 982,58 R$ 2.494,25
98 R$ 1.534,60 R$ 997,49 R$ 2.532,09
99 R$ 1.557,54 R$ 1.012,40 R$ 2.569,94
100 R$ 1.580,47 R$ 1.027,31 R$ 2.607,78
Acima de 100 R$ 15,81 R$ 10,27 R$ 26,08

links relacionados